
724チームの応募の中から1次審査を通過し、ブロック大会(2次審査)に出場するチームを発表します。
※都道府県順で記載しています。
※福井県ブロックにつきましてはエントリー順です。
なお、惜しくも2次審査に進出できませんでしたが、各ブロックでの1次審査の優秀チームを6月30日に公表します。
<北海道・東北ブロック> 7月11日(土) 9:00~10:20
| エリア | 学校名 | チーム名 |
|---|---|---|
| 北海道 | 遺愛女子高等学校 | UnI |
| 青森県 | 青森県立青森中央高等学校 | あすなろクラブ |
| 岩手県 | 岩手県立南昌みらい高等学校 | 芸術制作において、時間管理法は創造性を高めるのか |
| 宮城県 | 宮城県村田高等学校 | 未来コウ成部 |
<関東ブロック> 7月11日(土) 10:50~12:00
| エリア | 学校名 | チーム名 |
|---|---|---|
| 千葉県 | 麗澤高等学校 | SDGs研究会コーヒー企画 |
| 東京都 | 私立明治大学付属八王子高等学校 | もも |
| 東京都 | 私立佼成学園高等学校 | ポリバディ |
<北信越・東海ブロック> 7月11日(土) 13:00~14:20
| エリア | 学校名 | チーム名 |
|---|---|---|
| 新潟県 | 新潟県立中条高等学校 | Team 響 |
| 静岡県 | 浜松学芸高等学校 | 社会科学部地域調査班 |
| 愛知県 | 国際高等学校 | Blue Cats |
| 愛知県 | 愛知県立渥美農業高等学校 | リ・ライト |
<近畿ブロック> 7月11日(土) 14:50~16:00
| エリア | 学校名 | チーム名 |
|---|---|---|
| 滋賀県 | 立命館守山高等学校 | パイソンスチロール |
| 京都府 | 立命館高等学校 | 鹿谷俊介 |
| 兵庫県 | 兵庫県立姫路商業高等学校 | 地域創生部 |
<中国・四国ブロック> 7月12日(日) 9:00~10:10
| エリア | 学校名 | チーム名 |
|---|---|---|
| 徳島県 | 徳島県立城東高等学校 | プチシューマイ |
| 愛媛県 | 愛媛県立土居高等学校 | 地域デザイン部 |
| 愛媛県 | 愛媛県立松山南高等学校 | 3Ⅾモデル班 |
<九州・沖縄ブロック> 7月12日(日) 10:45~11:55
| エリア | 学校名 | チーム名 |
|---|---|---|
| 福岡県 | 福岡雙葉高等学校 | Oh Cute! |
| 宮崎県 | 宮崎県立都城商業高等学校 | のくにプロジェクト |
| 鹿児島県 | 学校法人原田学園鹿児島情報高等学校 | クレ4 |
<福井県ブロック> 7月12日(日) 13:00~14:50
| エリア | 学校名 | チーム名 |
|---|---|---|
| 福井県 | 福井県立高志高等学校 | Tance Tance Revolution |
| 福井県 | 福井県立若狭高等学校 | ルミナ |
| 福井県 | 福井県立高志高等学校 | あぶらげ |
| 福井県 | 福井県立武生高等学校 | 464 |
| 福井県 | 福井県立敦賀高等学校 | みはまっこ |
| 福井県 | 福井県立高志高等学校 | 一生愛部 |
決勝進出チーム選出数について
北海道・東北ブロック(1)、関東ブロック(1)、北信越・東海ブロック(1)、近畿ブロック(1)、中国・四国ブロック(1)、九州・沖縄ブロック(1)、福井県ブロック(1)、審査委員推薦チーム(3)
プレゼン甲子園特設ページはこちら

presen.or.jp